100-240VAC DC 24V 50A 1200W Phepelo ea motlakase e nang le PFC e phahameng ea boholo bo kopaneng
Likaroloana:
Ho kenya ha AC ka kakaretso/Lehlakore le felletseng: 90-264V
Ho jara boima ba 'mele ka ho feteletseng, potoloho e khutšoanyane, ts'ebetso ea ts'ireletso ea overvoltage;
Bokgoni bo phahameng ho fihlela ho 90%;
Teko ea ho chesa mojaro ka botlalo ea 100%;
Mosebetsi o sebetsang oa PFC o hahiloeng kahare>0.98
Ho pholisa moea ka matla ke fene ea DC e hahiloeng kahare;
Tiisetso ea lilemo tse 2
Litlhaloso:
| Phepelo ea motlakase ea 1200W PFC | ||||||||
| Nomoro ea Ntho ea paramethara | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-48P | |||
|
SEHLAHISOA
| Motlakase oa Tlhahiso ea DC | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | ||
| E lekantsoe Hona Joale | 100A | 50A | 40A | 33.4A | 25A | |||
| Matla a Lekantsoeng | 1200W | 1200W | 1200W | 1202.4W | 1200W | |||
| Ho phatloha le lerata | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
| ADJ. mefuta e fapaneng ea tlhahiso | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 45.6-50.4V | |||
| Ho nepahala ha tlhahiso | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |||
| Taolo ea Mola | ± 0.5% | |||||||
| Taolo ea Mojaro | ± 0.5% | |||||||
| Hlomamisa, tsoha, boloka nako | 500ms, 50ms, 12ms | |||||||
| KENYO
| Mefuta ea Voltage ea ho kenya | 100V~240V AC | ||||||
| Kenyelletso ea Hona Joale | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
| Maqhubu a ho Kena | 50-60Hz | |||||||
| Ntlha ea Matla | PF>0.98/115V kapa PF>0.95/230V | |||||||
| Bokgoni | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
| Hona Joale ea Inrush | Ho qala ka serame 60A/230Vac | |||||||
| Ho dutla ha jwale | <0.5mA@240V | |||||||
| TŠIRELETSO | Tšireletso e Fetang Moroalo | Tšireletso ea Hiccup ea 105 ~ 150%, ho hlaphoheloa ka bohona | ||||||
| Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane | Tšireletso e notletsoeng, e hloka ho tima motsotso o le mong, e khutlele setloaeling ka mor'a ho qala bocha | |||||||
| Tšireletso ea Phello e Feteletseng | >120% E tima, Tšireletso e notletsoe, e khutlela setloaeling ka mor'a ho qala bocha | |||||||
| Tšireletso ea tlas'a motlakase o tsoang | <70VAC E tla ba tšireletso, ebe e hlaphoheloa ka boiketsetso | |||||||
| Mocheso o Fetang. | Boemo ba TS1>105℃ e tla ba tšireletso, ebe ho hlaphoheloa ka bohona | |||||||
| TIKOLOHO
| Mocheso oa ho Sebetsa, Mongobo | -20~60 ℃, 10~90% RH, Ha ho na condensation | ||||||
| Mocheso oa Polokelo, Mongobo | -20~85℃,10~95% RH. | |||||||
| Ho Foqoha ha Thempereichara | ± 0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
| Ho thothomela | 10~500Hz, 2G metsotso e 10/1 potoloho, NAKO EA metsotso e 60. KA 'NG'A E 'NGOE | |||||||
| Polokeho le EMC
| Maemo a Polokeho | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
| Mamella Motlakase | I/PO/P:3KV; I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
| Khanyetso ea ho kenya mocheso | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | |||||||
| Maemo a EMC | EN55032 SEHLOPHA A | |||||||
| TSE LING
| Tekanyo | 230*127*41mm (L*W*H) Ha e na terminal | ||||||
| Boima ba 'mele | 1.5Kg | |||||||
| MTBF | >50K dihora ,MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||||
Lihlahisoa tse Amanang:
Likopo:
E sebelisoa haholo ho: Libiboto tsa papatso, Mabone a LED, skrine ea ponts'o, Printer ea 3D, khamera ea CCTV, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Roboto e bohlale, Taolo ea indasteri, lisebelisoa, Enjene, jj.
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti









