Phepelo ea motlakase ea 15V10A 150W Switch mode e nang le PFC e phahameng
Likaroloana:
• Ho kenya ha AC ka kakaretso 90~264V
• Matla a tlhahiso e le 'ngoe 150W
• Tokiso ea matla a phahameng >0.98
• Litšireletso: Potoloho e Khutšoanyane / Ho Feta Motlakase / Ho Feta Motlakase / Ho Feta Motlakase
• Ho phodisa ka moya
• Matla a tlase a ho ema
• Bokgoni bo phahameng, bophelo bo bolelele le botshepehi bo phahameng
• Tsohle di sebedisa di-capacitor tsa electrolytic tse phelang nako e telele tsa 105°C
• Mocheso o phahameng oa ts'ebetso ho fihlela ho 70°C
• Sesupo sa LED bakeng sa ho bulela motlakase
• Teko ea ho chesa mojaro o felletseng ea 100%
• Tiisetso ea likhoeli tse 24
Litlhaloso:
| Mohlala | HSJ-150-12P | HSJ-150-15P | HSJ-150-24P | HSJ-150-42P |
| Motlakase oa DC | 12V | 15V | 24V | 42V |
| E lekantsoe hona joale ea tlhahiso | 12.5A | 10A | 6.25A | 3.57A |
| Mefuta ea hona joale ea tlhahiso | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.25A | 0~3.57A |
| Matla a DC | 150W | 150W | 150W | 150W |
| Phapang ea motlakase | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Mamello ea motlakase | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Ho phatloha le lerata | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 400mVp-p |
| Botsitso ba Intet | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Botsitso ba mojaro | ± 5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Mefuta ea motlakase oa AC | 90~264VAC 47~63Hz | |||
| Hona joale | 6A/230VAC | |||
| Bokgoni | 83% | 84% | 86% | 89% |
| Hona joale ha AC Inrush | 15A/230V | |||
| Ho dutla ha hona jwale | <3.5mA/240VAC | |||
| Ho jara ho feta tekano | 105% ~ 150% Mofuta: ho thiba ho putlama ha ho thiba Seta botjha: ho hlaphoheloa ka bohona | |||
| Ho feta motlakase | 115%~135% | |||
| 10.6-13.8V | 13.5-17V | 21.5-27V | 36-48V | |
| Mocheso o phahameng | ERH3 ≥ 55°C Fene e butswe, ≤ 45°C Fene e timme, ≥ 70°C, Fokotsa tlhahiso (5~15V) | |||
| Nako ea ho emisa ho emisa ho emisa | 1.5s, 50ms, 20ms | |||
| Ho thothomela | 10~500Hz,2G 10min./1cycle, Nako ea metsotso e 60, LI-AXE KA 'NG'A | |||
| Mamella motlakase | Nako ea ho kenya le ho ntša, 1.5KVAC, Ho kenya le ho koala, 1.5KVAC, Ho hlahisa le ho koala, 0.5KVAC | |||
| Khanyetso ea ho itšehla thajana | Nako ea ho kenya le ho ntša, Ho kenya le ho koala, Ho hlahisa le ho koala, 500VAC/100M Ohms | |||
| Tekanyo ea mocheso | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10°C~+60°C,20~90%RH | |||
| Mocheso le mongobo oa lebenkele | -20°C~+85°C,10~95%RH | |||
| Tekanyo ka kakaretso | 112*73*40mm | |||
| Boima ba 'mele | 0.5Kg | |||
| Netefatso ea CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |||
| EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||
| Netefatso ea CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||
| EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||
| Netefatsa ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||
| EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||
Likopo:
Othomathike ea indasteri, lisebelisoa tsa boithaopo tsa ho itšebeletsa, lisebelisoa tsa bongaka, tlhokomelo ea ts'ireletso, lisebelisoa tsa puisano, litšoantšo le boithabiso, mabone a LED, lisebelisoa tsa botle, jj.
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti











