Chaja ea AC 380V e ka Botong Lichaja tsa Betri tsa Koloi ea Motlakase tse 6.6kw IP67 tse nang le CAN2.0
Likaroloana:
1. Bokgoni bo phahameng ba ho tjhaja, bo kgonang ho tjhaja kapele;
2. Tšehetsa mekhoa e fapaneng ea ho tjhaja, joalo ka ho tjhaja hona joale ka mehla, ho tjhaja motlakase ka mehla, ho tjhaja ha pulse, jj;
3. Taolo e bohlale: fetola ka bohlale diparamitha tsa ho tjhaja ho latela boemo ba betri ho fihlella di-curve tse ntlafaditsweng tsa ho tjhaja;
4. Tšireletso e Matla: tšireletso ea ho tjhaja ho feta tekano, tšireletso ea ho ntša metsi ho feta tekano, tšireletso ea potoloho e khuts'oane, le tšireletso ea ho chesa haholo;
5. Ho lumellana: E khona ho ikamahanya le mefuta le bokhoni bo fapaneng ba libeteri, hammoho le maemo a fapaneng a sebopeho sa ho tjhaja;
6. Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, bo bonolo ho bo kenya le ho bo jara;
7. Ikamahanye le maemo a fapaneng a mosebetsi, a kang mocheso, mongobo, lerōle, jj.;
8.E tsamaisana le ho Pholisa ka Metsi le ho Pholisa ka Moea
9. Puisano ka bese ea CAN2.0
Litlhaloso:
| Paramethara ea 'Mele | ||||
| Thepa | Motsoako oa Aluminium | |||
| Tlhaloso | 48V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
| Maqhubu | 40~70HZ | |||
| Ntlha ea matla | ≥0.98 | |||
| Bokgoni ba mochini | ≥93% | |||
| Mosebetsi oa Puisano oa CAN | Boikhethelo | |||
| Kopo | Koloi ea kolofo/E-baesekele/Scooter/Sethuthuthu/AGV/koloi ea EV/Sekepe | |||
| Lerata | ≤45 DB | |||
| Boima ba 'mele | 13kg | |||
| Boholo | 44*40*20cm | |||
| Paramethara ea Tikoloho | ||||
| Mocheso o sebetsang | -40℃~+85℃ | |||
| Mocheso oa Polokelo | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Boemo ba ho se kenelle metsi | IP67 | |||
Mefuta ea letoto la 6.6KW:
| Sephetho se Lekantsoeng | Mefuta ea Phallo ea Motlakase | Sehlahisoa sa Hona Joale | Mohlala oa tjhaja | Tekanyo(L*W*H) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Likopo:
E sebelisoa haholo ho:Kariki ea kolofo, forklift ea motlakase, bese ea ho bona libaka, teraka ea lithōle, koloi ea patrol, terekere ea motlakase, sweeper le likoloi tse ling tse khethehileng tsa motlakase,
mechine ea ho kuta joang ea motlakase, lisebelisoa tsa puisano, li-stacker tsa motlakase tse fokolang, li-microvan, likepe, jj.
Leeto la fektheri
Lisebelisoa tsa ho tjhaja betri
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti









