AC ho isa ho DC 150W 36V 4.16A Switch Mode Phepelo ea motlakase LRS-150-36
Likaroloana:
Phepelo ea Matla ea Huyssen 12V12.5A
Ho kenya ha AC 110/220VAC
Hona joale ho dutla ho tlase <2mA
Litšireletso: Potoloho e Khutšoanyane / Ho Jara Motlakase o Fetang / Motlakase o Fetang Mocheso o Feta
Ho pholisa ka moea
E mamella ho kenngoa ha 300vac surge metsotsoana e 5
E koahetsoe ka mokhoa o ikhethileng
Letšoao la LED bakeng sa ho bulela motlakase
Litšenyehelo tse tlase, botšepehi bo phahameng
Teko ea ho chesa mojaro o felletseng ea 100%
Tiisetso ea lilemo tse 2
Litlhaloso:
| Mohlala | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
tlhahiso | Motlakase oa DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Lekanyeditswe hona joale | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Mefuta ea hona joale | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Matla a lekantsoeng | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ho phatloha le lerata | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Sebaka sa ADJ. sa motlakase oa DC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Tlhokomeliso ea mamello ea motlakase.3 | ± 3% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Tlhokomeliso ea Taolo ea Mola.4 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Tlhokomeliso ea Taolo ea Mojaro.5 | ± 2% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Seta, tsoha, nako ea ho ema | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (mojaro o felletseng) | ||||||
|
ho kenya | Mefuta ea motlakase | 90~132VAC/170~264VAC (e khethiloeng ke switch),240~373VDC | |||||
| Sebaka sa maqhubu | 47~63HZ | ||||||
| Hona joale ea AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Hona joale ha ho kenelle | Ho qala ka serame 50A/230VAC | ||||||
| Bokgoni | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Ho dutla ha hona jwale | <0.75mA/240VAC | ||||||
| tšireletso | ho feteletsa lintho | Matla a tlhahiso a lekantsoe 110% ~ 150% ts'ireletso ea ho qala holim'a mojaro | |||||
| mofuta oa tšireletso: mokhoa oa hiccup, ho hlaphoheloa ka bohona kamora hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||||||
| Ho feta motlakase | Tšireletso ea motlakase o tsoang holimo ho tloha qalong ke 115% ~ 135% | ||||||
| Mofuta oa tšireletso: mokhoa oa hiccup, ho hlaphoheloa ka bohona kamora hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||||||
| Mocheso o feteletseng | 100℃±10℃(RT1 e lemoha haufi le transformer) | ||||||
| Mofuta oa tšireletso: khaola tlhahiso, ho hlaphoheloa ka bohona kamora hore mocheso o fetohe o tloaelehileng | |||||||
| tikoloho | Mocheso o sebetsang, mongobo | -30℃~+70℃(Ka kopo sheba "mokokotlo o fokotsang") 20%~90%RH Ha e kolobise | |||||
| Mocheso oa polokelo, mongobo | -40℃~+85℃,10%~95%RH e sa koaheleng | ||||||
| Mamella ho thothomela | 10~500HZ,2G 10min/1cycle, nako ea metsotso e 60, lilepe ka 'ngoe | ||||||
| polokeho | Mamella motlakase | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Khanyetso ea ho itšehla thajana | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Tekanyetso ea ho lekana | Maemo a polokeho | Ho latela melao ea UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Ho ntšoa ha EMC | Ho latela EN55022(CISPR22) Sehlopha sa A,GB9254 Sehlopha sa B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| Tšireletso ea EMC | Ho latela melao ya EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1 | ||||||
| ba bang | Tekanyo | 159*97*30mm(L*W*H) | |||||
| Boima/sephutheloana | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K dihora motsotso. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| Hlokomela | 1. Liparamente tsohle tse sa boleloang ka ho khetheha li lekanngoa ka ho kenngoa ha 230VAC, mojaro o lekantsoeng le 25℃ ea mocheso o potolohileng. 2. Ho ripple le lerata di lekanngwa ho 20MHz ya bandwidth ka ho sebedisa terata e sothehileng ya 12" e fedisitsweng ka capacitor e tshwanang ya 0.1uf le 47uf. 3. Mamello: e kenyelletsa mamello ea ho seta, taolo ea mola le taolo ea mojaro. 4. Taolo ea mola e lekanngoa ho tloha mola o tlase ho ea mola o phahameng ha mojaro o lekantsoe. 5. Taolo ea mojaro e lekantsoe ho tloha ho 0% ho isa ho 100% mojaro o lekantsoeng 6. Ho hlokahala ho fokotsa mocheso o potolohileng oa 5℃/1000 m bakeng sa bophahamo ba ts'ebetso bo fetang 2000m (6500ft) 7. Phepelo ea motlakase e nkoa e le karolo e tla kenngoa sesebelisoa sa ho qetela. Lisebelisoa tsa ho qetela li tlameha ho netefatsoa hape hore li ntse li fihlela litaelo tsa EMC. Bakeng sa tataiso ea mokhoa oa ho etsa liteko tsena tsa EMC. | ||||||
Lihlahisoa tse amanang:
Likopo:
E sebelisoa haholo ho: Libiboto tsa papatso, Mabone a LED, skrine ea ponts'o, Printer ea 3D, khamera ea CCTV, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Roboto e bohlale, Taolo ea indasteri, lisebelisoa, jj.
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti






