Phepelo ea Matla a Phetoho ea DC e ka Fetohang 0-36V 41.6A 1500W
Likaroloana:
• Amohela moralo o moholo oa skrine ea mebala, ponts'o e hlakileng haholo
• Ho thothomela ho tlase, lerata le tlase
• Litšireletso: Potoloho e kgutshwane/mojaro o fetang/motlakase o fetang/mocheso o fetang
• Fene ea DC e pholileng e hahiloeng kahare
• Sesupo sa LED bakeng sa ho bulela motlakase
• Phetoho ea boemo ba motlakase o sa khaotseng le ba hona joale bo sa khaotseng ka bohona
• Tšehetsa ho nka disampole hole, tlhahiso e nepahetseng haholoanyane
• Tšireletso e iketsang ea OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Taolo e bohlale ea fene, fokotsa lerata le ho boloka matla
Litlhaloso:
| Mohlala | S-1500-12 | S-1500-15 | S-1500-24 | S-1500-48 | |
| Sehlahisoa | Motlakase oa tlhahiso ea DC | 0-12V | 0-15V | 0-24V | 0-48V |
| Mamello ea motlakase | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| E lekantsoe Hona Joale | 125A | 100A | 62.5A | 31A | |
| Matla a Amanang | 1500w | 1500w | 1500w | 1500w | |
| Leqhubu le Lerata | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | |
| Mefuta e ka fetoloang bakeng sa DC Voltage | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Ho seta, ho ema, ho ema nako | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Keno | Mefuta ea Motlakase | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Kenyelletso ea Hona Joale | 8A/230VAC | ||||
| Bokgoni | 83% | 84% | 85% | 89% | |
| Hona joale ha AC e kenella ka potlako | Nako ea ho qala e batang 50A /230VAC | ||||
| Ho dutla ha hona jwale | <3.5mA/240VAC | ||||
| Tšireletso | Ho jara ho feta tekano | Matla a tlhahiso a amanang le ona: Tšireletso ea ho qala ho feta tekano ea 105-150% | |||
| Mofuta oa tšireletso: tlhahiso ea ho khaola, ho hlaphoheloa kamora ho qala matla hape | |||||
| Ho feta motlakase | 14V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
| Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona kamora boemo ba phoso | |||||
| Tikoloho | Mongobo oa mocheso oa ho sebetsa | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Mocheso oa polokelo, mongobo | -20~+85°C 20%~90%RH Ha e kolobise | ||||
| Polokeho | Mamella motlakase | I/PO/P:1.5KVAC 1min | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| E tloaelehileng | Tekanyetso ea polokeho | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| Litšupiso | Moralo o bua ka GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| Tekanyetso ea EMC | Moralo o bua ka GB9254, EN55022 Sehlopha sa A | ||||
| Boholo | Litekanyo | L350*W145*H120mm | |||
| Boima ba 'mele | 5.8kg/pc | ||||
| Sephutheloana | 2pcs/13kg/CTN | ||||
| Tiisetso | Likhoeli tse 24 | ||||
Lihlahisoa tse amanang
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








