Phepelo ea Matla ea Terene ea Din 12V 6.25A 75W PSU NDR-75-12
Litlhaloso:
| Lisebelisoa tsa Matla tsa Terene ea Din | |||
| SEHLAHISOA | |||
| Mohlala | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-75-36 |
| Motlakase oa DC | 12V | 24V | 36V |
| E lekantsoe Hona Joale | 6.25A | 3.12A | 2.08A |
| Mefuta ea Hona Joale | 0-10A | 0-5A | 0-2.08A |
| Matla a Lekantsoeng | 75W | 75W | 75W |
| Ho phatloha le lerata | 120mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
| Sebaka sa Adj. sa Voltage | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
| Mamello ea Motlakase | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
| Taolo ea mola | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Taolo ea mojaro | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Setup, Nako ea ho Tsoha | 500ms, 70ms/230VAC 500ms, 70ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | ||
| Nako ea ho ema | 36ms/230VAC 32ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | ||
| KENYO | |||
| Mefuta ea Motlakase | 88~132VAC/176~264VAC e khethiloe ke switch 47~63Hz; 248~370VDC | ||
| AC ea Hona Joale | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
| Bokgoni | 83% | 85% | 86% |
| Hona Joale ea Inrush | Ho qala ka serame 20A/115V 40A/230V | ||
| Ho dutla ha jwale | <3.5mA/240VAC | ||
| Ho feta mojaro | Matla a tlhahiso a 105% ~ 150% a lekantsoe | ||
| Mofuta oa tšireletso: Moeli o sa khaotseng oa hona joale, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||
| Ho feta Motlakase | 15-16.5V | 29-33V | 42-48V |
| Mofuta oa tšireletso: Tima motlakase oa o/p, o bulele hape ho hlaphoheloa | |||
| Mocheso o Fetang. | 85℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) |
| Mofuta oa tšireletso: Tima motlakase oa o/p, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore mocheso o theohe | |||
| Mocheso oa ho Sebetsa, Mongobo | -20℃~+60℃; 20%~90% RH ha e kolobise | ||
| Mocheso oa Polokelo, Mongobo | -40℃~+85℃; 10%~95%RH | ||
| Ho thothomela | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, nako ea metsotso e 60, e 'ngoe le e 'ngoe e tsamaea le lilepe tsa X, Y, Z | ||
| Mamella Motlakase | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
| Khanyetso ea ho itšehla thajana | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH | ||
| Maemo a Polokeho | Moralo o bua ka UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||
| Tekanyetso ea EMC | Moralo o sheba EN55011, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), boemo bo boima ba indasteri, litekanyetso A | ||
| Tekanyo | 32*125.2*102mm(L*W*H) | ||
| Boima ba 'mele | 0.5Kg | ||
| Ho paka | 20pcs/lebokose/11kg | ||
Lihlahisoa tse amanang:
Likopo:
E sebelisoa haholo ho: Boiketsetso ba indasteri, Mabone a LED, Skrine ea ponts'o, Printa ea 3D, Khamera ea CCTV, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Roboto e bohlale, Taolo ea indasteri, lisebelisoa, jj.
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










