Phepelo ea Matla a Tsoang habeli 24V 48V 500W Boholo bo bonyenyane bo nang le Mosebetsi oa PFC
Likaroloana:
Phepelo ea Matla a Motlakase a Huyssen Daul
Ho kenya ha AC: 90-264V
E hahiloe ka PFC e phahameng>0.96
Ho pholisa ka fene
Kaofela li sebelisa li-capacitor tsa electrolytic tse phelang nako e telele tse 105°C
Mocheso o phahameng oa ts'ebetso ho fihlela ho 70°C
Bokgoni bo phahameng, bophelo bo bolelele le ts'epo e phahameng
Letšoao la LED bakeng sa ho bulela motlakase
Teko ea ho chesa ka mocheso o phahameng ka botlalo, teko ea ho chesa ka 100%
Litšireletso: Potoloho e khutšoanyane / ho feta ha hona joale / Ho jara ka bongata / Ho feta motlakase
Tiisetso ea likhoeli tse 24
Litlhaloso:
| MOETSI | HSJ-500-2412P | HSJ-500-3612P | HSJ-500-4824P | ||||
| SEHLAHISOA | NOMORO EA SEHLAHISOA | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| MOTLAKASE OA DC | 12V | 24V | 36V | 12V | 48V | 24V | |
| E HLAHISITSOE HONA JOALE | 11A | 15A | 12A | 5.5A | 6A | 5A | |
| Matla a Lekantsoeng | 500W | 500W | 500W | ||||
| HO RIPPLE&LERALE | 120mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | 120mVp-p | 400mVp-p | 240mVp-p | |
| HO SE KE UA TŠOARA MOTŠEARE OA MAIKUTLO | ± 2.0% | ± 6.0% | ± 2.0% | ± 5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | |
| TAOLO EA MELA | ± 0.5% | ± 1.5% | ± 0.5% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| TAOLO EA MOJARO | ± 0.5% | ±3.0% | ± 0.5% | ± 2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| NAKO EA HO HLOPHA.HO KHUTLISA. | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | ||||||
| TŠOARA NAKO | 80ms/230VAC 16ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | ||||||
| KENYO | BOPHARA BA MOTŠEPE | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (E mamella ho phahama ha 300VAC metsotsoana e 5. Ntle le tšenyo) | |||||
| LEQEPHE LA MAQEPHE | 47~63HZ | ||||||
| TLHOKOMELISO | 90% | 90% | 92% | ||||
| AC HONA JOALE | 0.9A/115VAC 0.6A/230VAC | ||||||
| INRUSH current | MATLA A HO QALA HO BATA 36A/230VAC | ||||||
| LEAKAGECURN | <2mA/240VAC | ||||||
| TŠIRELETSO | TLHOKOMELISO E FETILENG | Matla a tlhahiso a 110 ~ 150% a lekantsoe | |||||
| Mofuta oa tšireletso: Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||||||
| HO FETA MOTLAKASE | EE | EE | |||||
| Mofuta oa tšireletso: Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||||||
| TIKOLOHO | Nako ea ho Sebetsa | -25~+70°C (Sheba "Sekotwana se Kobehileng") | |||||
| MOSEBETSIMOHO | 20~90% RH e sa koaheleng | ||||||
| MOFUTHU OA POLOKO MONGOBO | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/ °C(0~50°C) tlhahisong ea CH1 | ||||||
| HO THIBELA | 10 ~ 500Hz, 5G metsotso e 10/1 potoloho, nako ea metsotso e 60. e 'ngoe le e 'ngoe e tsamaea ka li-axis tsa X, Y, Z | ||||||
| Polokeho le EMC | MAEMO A TŠIRELETSO | U60950, TUV EN60950 e amohetsoe | |||||
| HO METSA MOTLAKASE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| HO KHANNA HO IKHETHA | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
| EMC EXMISSION | Ho latela EN55022 (CISPR22) Sehlopha sa B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
| TŠIRELETSO EA EMC | Ho latela EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), boemo ba indasteri e boima, litekanyetso tsa A | ||||||
| Li-QTHERS | MTBF | 179Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| TŠEBELETSO | 155*88*38mm (Bophara ba hodimo) | ||||||
| HO PHAKISA | 0.8Kg; 20PCS/17Kg | ||||||
Likopo:
Lisebelisoa tsa taolo ea indasteri, lisebelisoa tsa ho itšebeletsa, lisebelisoa tsa bongaka, lisebelisoa tsa puisano, lihlahisoa tsa lipopae, li-console tsa lipapali, lisebelisoa tsa botle, jj.
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti










