Phepelo ea Matla a Phetoho ea Quad 5V-5V12V-12V 120W
Likaroloana:
Phepelo ea Matla a Huyssen Quad Output
Ho kenya ha AC ka kakaretso / Mefuta e felletseng
Litšireletso: Potoloho e Khutšoanyane / Ho Feta Motlakase / Ho Feta Motlakase / Ho Feta Motlakase
Ho pholisa ka convection ea moea o lokolohileng
Bokgoni bo phahameng, bophelo bo bolelele le ts'epo e phahameng
Kaofela li sebelisa li-capacitor tsa electrolytic tse phelang nako e telele tse 105°C
Mocheso o phahameng oa ts'ebetso ho fihlela ho 70°C
Letšoao la LED bakeng sa ho bulela motlakase
Teko ea ho chesa mojaro o felletseng ea 100%
Tiisetso ea likhoeli tse 24
Litlhaloso:
| SEHLAHISOA | ||||||||||||
| Mohlala | Q-120B | Q-120C | Q-120D | |||||||||
| Nomoro ea tlhahiso | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| Motlakase oa DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
| E lekantsoe Hona Joale | 5A | 2A | 2A | 5A | 3A | 2A | 3A | 4A | 4A | 4A | 1A | 2A |
| Matla a Lekantsoeng | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
| Ho phatloha le lerata | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p |
| Sebaka sa Adj. sa Voltage | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||
| Mamello ea Motlakase | ± 2% | ± 6% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | 8% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | ± 6% | 8% | ± 5% |
| -4% | -4% | |||||||||||
| Seta, Tsoha, Nako ea ho Ema | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC800ms, 20ms, 60ms/230VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | |||||||||||
| KENYO | ||||||||||||
| Mefuta ea Motlakase | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||
| AC ea Hona Joale | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||
| Bokgoni | 73% | 75% | 78% | |||||||||
| Hona Joale ea Inrush | Ho qala ka serame 18A/115V36A/230V | |||||||||||
| Ho dutla ha jwale | <1mA/240VAC | |||||||||||
| TŠIRELETSO | ||||||||||||
| Ho feta mojaro | 105%~150%/115VAC | |||||||||||
| Mofuta oa tšireletso: Koala motlakase oa o/p, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | ||||||||||||
| Ho feta Motlakase | 5V:115%~135% | |||||||||||
| Mofuta oa tšireletso: Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | ||||||||||||
| TIKOLOHO | ||||||||||||
| Mocheso oa ho Sebetsa, Mongobo | -10ºC~+60ºC; 20%~90%RH | |||||||||||
| Mocheso oa Polokelo, Mongobo | -20ºC~+85ºC; 10%~95%RH | |||||||||||
| Ho thothomela | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, nako ea metsotso e 60, e 'ngoe le e 'ngoe e tsamaea le lilepe tsa X, Y, Z | |||||||||||
| TŠIRELETSO | ||||||||||||
| Mamella Motlakase | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||
| Khanyetso ea ho itšehla thajana | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||
| TEKANYETSO | ||||||||||||
| Tekanyetso ea EMC | Moralo o sheba EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||
| BA BANG | ||||||||||||
| Tekanyo | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||
| Boima ba 'mele | 0.6Kg | |||||||||||
| Ho paka | 30pcs/ 19Kg/0.8CUFT | |||||||||||
| HLOKOMELA | ||||||||||||
| 1. Liparamente tsohle tse sa boleloang ka ho khetheha li lekanngoa ka ho kenngoa ha 230VAC, mojaro o lekantsoeng le 25ºC ea mocheso o potolohileng. | ||||||||||||
| 2. Ho ripple le lerata di lekanngwa ho 20MHz ya bandwidth ka ho sebedisa terata ya para e sothehileng ya 12" e fedisitsweng ka capacitor e tshwanang ya 0.1μ le 47μ. | ||||||||||||
| 3.Mamello: e kenyelletsa mamello ea ho seta, taolo ea mola le taolo ea mojaro. | ||||||||||||
Likopo:
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti










