SMPS e tšesaane 36V 1.4A 50W Phepelo ea motlakase LRS-50-36
Litlhaloso:
| TLHAHISO | ||||||
| Mohlala | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 |
| Motlakase oa DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| E lekantsoe Hona Joale | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.1A | 1.4A | 1A |
| Mefuta ea Hona Joale | 0~10A | 0~4.2A | 0~3.4A | 0~2.1A | 0~1.4A | 0~1A |
| Matla a Lekantsoeng | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 48W |
| Ho phatloha le lerata | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Sebaka sa Adj. sa Voltage | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
| Mamello ea Motlakase | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| Taolo ea Mola | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Taolo ea Mojaro | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Setup, Nako ea ho Tsoha | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | |||||
| Mefuta ea Motlakase | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
| Sekhahla sa Maqhubu | 47 ~ 63Hz | |||||
| Bokgoni | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 89% |
| AC ea Hona Joale | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | |||||
| Hona Joale ea Inrush | Ho qala ka serame 45A/230VAC | |||||
| Ho dutla ha jwale | <0.75mA / 240VAC | |||||
| Ho feta mojaro | Matla a tlhahiso a 110 ~ 150% a lekantsoe | |||||
| Mofuta oa tšireletso: Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | ||||||
| Ho feta Motlakase | 5.75~6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75~21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~ 64.8V |
| Mofuta oa tšireletso: tima motlakase oa o/p, o bule hape ho hlaphoheloa | ||||||
| Mocheso oa ho Sebetsa. | -30 ~ +70℃ (Sheba "mokhoa o fokotsang") | |||||
| Mongobo o Sebetsang | 20 ~ 90% RH e sa koaheleng | |||||
| Mocheso oa Polokelo, Mongobo | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||
| Koefficient ea mocheso | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
| Ho thothomela | 10 ~ 500Hz, 5G metsotso e 10/1 potoloho, metsotso e 60. e 'ngoe le e 'ngoe e tsamaea le lilepe tsa X, Y, Z | |||||
| Maemo a Polokeho | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, CCC GB4943 e amohetsoe | |||||
| Mokelikeli oa EMC | Ho latela EN55022(CISPR22), GB9254 SEHLOPHA B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
| Tšireletso ea 'mele ea EMC | Ho latela EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2), boemo ba indasteri e boima, litekanyetso tsa A | |||||
| Tekanyo | 99*97*30mm (Bophara ba hodimo) | |||||
| Boima ba 'mele | 0.33Kg | |||||
| Ho paka | 50pcs/lebokose/17.5kg | |||||
| Tiisetso | lilemo tse 2 | |||||
Likopo:
E sebelisoa haholo ho: Libiboto tsa papatso, Mabone a LED, skrine ea ponts'o, Printer ea 3D, khamera ea CCTV, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Roboto e bohlale, Taolo ea indasteri, lisebelisoa, jj.
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






