Phepelo ea Matla a Phepelo e habeli 5V 15V 150W
Phepelo ea Matla a Hlahisitsoeng habeli ea Huyssen 150W
Kenyelletso ea AC ea bokahohleng: 90-264V
Litšireletso: Potoloho e Khutšoanyane / Ho Feta Motlakase / Ho Feta Motlakase / Ho Feta Motlakase
Ho pholisa ka convection ea moea o lokolohileng
Bokgoni bo phahameng, bophelo bo bolelele le ts'epo e phahameng
Kaofela li sebelisa li-capacitor tsa electrolytic tse phelang nako e telele tse 105°C
Mocheso o phahameng oa ts'ebetso ho fihlela ho 70°C
Letšoao la LED bakeng sa ho bulela motlakase
Teko ea ho chesa mojaro o felletseng ea 100%
Tiisetso ea likhoeli tse 24
Litlhaloso:
| MOETSI | HSJ-150-1248 | HSJ-150-0515 | HSJ-150-1515 | ||||
| SEHLAHISOA | NOMORO EA SEHLAHISOA | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| MOTLAKASE OA DC | 12V | 48V | 5V | 15V | 15V | -15V | |
| E HLAHISITSOE HONA JOALE | 5.5A | 2A | 6A | 8A | 5A | 5A | |
| Matla a Lekantsoeng | 150W | 150W | 150W | ||||
| HO RIPPLE&LERALE | 120mVp-p | 400mVp-p | 80mVp-p | 240mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGEADJ.RANGE | CH1: 9~11V | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 11~ 13V | ||||
| HO SE KE UA TŠOARA MOTŠEARE OA MAIKUTLO | ± 2.0% | ± 6.0% | ± 2.0% | ± 5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | |
| TAOLO EA MELA | ± 0.5% | ± 1.5% | ± 0.5% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| TAOLO EA MOJARO | ± 0.5% | ±3.0% | ± 0.5% | ± 2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| NAKO EA HO HLOPHA.HO KHUTLISA. | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | ||||||
| TŠOARA NAKO | 80ms/230VAC 16ms/115VAC ha e jarisitsoe ka botlalo | ||||||
| KENYO | BOPHARA BA MOTŠEPE | 90~ 264VAC 125 ~ 373VDC (E mamella ho phahama ha 300VAC metsotsoana e 5. Ntle le tšenyo) | |||||
| LEQEPHE LA MAQEPHE | 47~63HZ | ||||||
| TLHOKOMELISO | 86% | 82% | 83% | ||||
| AC HONA JOALE | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC | ||||||
| INRUSH current | MATLA A HO QALA HO BATA 36A/230VAC | ||||||
| LEAKAGECURN | <2mA/240VAC | ||||||
| TŠIRELETSO | TLHOKOMELISO E FETILENG | Matla a tlhahiso a 110 ~ 150% a lekantsoe | |||||
| Mofuta oa tšireletso: Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||||||
| HO FETA MOTLAKASE | EE | EE | |||||
| Mofuta oa tšireletso: Mokhoa oa Hiccup, o hlaphoheloa ka bohona ka mor'a hore boemo ba phoso bo tlosoe | |||||||
| TIKOLOHO | Nako ea ho Sebetsa | -25~+70°C (Sheba "Sekotwana se Kobehileng") | |||||
| MOSEBETSIMOHO | 20~90% RH e sa koaheleng | ||||||
| MOFUTHU OA POLOKO MONGOBO | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/ °C(0~50°C) tlhahisong ea CH1 | ||||||
| HO THIBELA | 10 ~ 500Hz, 5G metsotso e 10/1 potoloho, nako ea metsotso e 60. e 'ngoe le e 'ngoe e tsamaea ka li-axis tsa X, Y, Z | ||||||
| Polokeho le EMC | MAEMO A TŠIRELETSO | U60950, TUV EN60950 e amohetsoe | |||||
| HO METSA MOTLAKASE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| HO KHANNA HO IKHETHA | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
| EMC EXMISSION | Ho latela EN55022 (CISPR22) Sehlopha sa B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
| TŠIRELETSO EA EMC | Ho latela EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), boemo ba indasteri e boima, litekanyetso tsa A | ||||||
| Li-QTHERS | MTBF | 179Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| TŠEBELETSO | 160*98*42mm (Bophara ba hodimo) | ||||||
| HO PHAKISA | 0.50Kg; 30PCS/16Kg | ||||||
Likopo:
E sebelisoa haholo ho: Lisebelisoa tsa taolo ea indasteri, lisebelisoa tsa ho itšebeletsa, lisebelisoa tsa bongaka, lisebelisoa tsa puisano, lihlahisoa tsa litšoantšo, li-console tsa lipapali, lisebelisoa tsa botle,
Libiboto tsa papatso, Mabone a LED, skrine sa pontsho, Printa ea 3D, jj.
Tshebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa thepa
Lisetifikeiti







